今日98號汽油是2026年1月20日24時,上調98汽油85元/噸(0.07元/升-0.09元/升)后的價格,新一次98汽油價格調整將在2026年2月3日24時進行?,F在全國98汽油多少錢一升,請看下方98號汽油價格列表
今日98號汽油最新價格
| 地區 | 98號汽油價格(元/升) |
| 北京 | 8.89 |
| 上海 | 9.34 |
| 江蘇 | 9.41 |
| 天津 | 8.82 |
| 重慶 | 8.95 |
| 江西 | 8.91 |
| 遼寧 | 8.19 |
| 安徽 | 8.90 |
| 內蒙古 | 8.05 |
| 福建 | 8.88 |
| 寧夏 | 8.28 |
| 甘肅 | 7.97 |
| 青海 | 8.05 |
| 廣東 | 9.54 |
| 山東 | 8.41 |
| 廣西 | 8.81 |
| 山西 | 9.12 |
| 貴州 | 8.47 |
| 陜西 | 9.47 |
| 海南 | 9.55 |
| 四川 | 8.17 |
| 河北 | 8.14 |
| 西藏 | 9.22 |
| 河南 | 8.07 |
| 新疆 | 8.05 |
| 黑龍江 | 8.43 |
| 吉林 | 8.11 |
| 云南 | 8.28 |
| 湖北 | 9.44 |
| 浙江 | 8.85 |
| 湖南 | 8.53 |
